
funklaunch
$FUNKMarket cap$2.90k
Price$0.0₅290
Liquidity$271
Paid to holders$116
Volume 24h$8.5k
Holders77
Live
| # | Holder | Holding | Value | Bought | Sold | PnL | Held | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43hp…Zz7k | 28.5M2.85% | $83 | $30257.2M | $18657.2M | −$33−11% | 5h | $20 |
| 2 | J7hb…xzeX | 25.8M2.58% | $75 | $9025.8M | — | −$15−17% | 5h | $13 |
| 3 | 5gwC…P7Jp | 25.8M2.58% | $75 | $27558.7M | $18958.7M | −$11−4% | 5h | $18 |
| 4 | FjJi…LgAf | 22.1M2.21% | $64 | $9422.1M | $8922.1M | +$59+63% | 5h | $17 |
| 5 | D8pB…fujZ | 18.4M1.84% | $53 | $13120.4M | $10020.4M | +$22+17% | 5h | $13 |
| 6 | Epdp…Pseb | 18.0M1.80% | $52 | $11818.0M | $5618.0M | −$10−9% | 5h | $13 |
| 7 | A5kK…n2rM | 14.2M1.42% | $41 | $11328.1M | $14528.1M | +$73+64% | 5h | $9.94 |
| 8 | Fhbh…oggA | 9.9M0.99% | $29 | $17334.8M | $16834.8M | +$24+14% | 5h | $7.06 |
| 9 | 6yS7…SWPX | 8.1M0.81% | $24 | $248.1M | — | −$0.55−2% | 2h | $0.00 |
| 10 | 93La…YZVK | 2.8M0.28% | $8.15 | $142.8M | $122.8M | +$6.30+45% | 5h | $2.11 |
| 11 | 53nt…xXur | 1.6M0.16% | $4.70 | $9.441.6M | $9.121.6M | +$4.37+46% | 5h | $1.17 |
| 12 | 91rJ…g5Uv | 1.6M0.16% | $4.52 | $4.721.6M | $9.921.6M | +$9.71+206% | 5h | $1.18 |
| 13 | H4KQ…Mqa4 | 1.3M0.13% | $3.75 | $143.0M | $183.0M | +$8.05+57% | 5h | $0.92 |
| 14 | 8hyP…vMh6 | 1.3M0.13% | $3.68 | $9429.9M | $9428.7M | +$4.31+5% | 5h | $0.38 |
| 15 | 864b…4LGp | 648.5k0.06% | $1.88 | $1.91648.5k | — | −$0.03−2% | 5h | $0.00 |
| 16 | A2Xq…Z18s | 587.8k0.06% | $1.70 | — | — | +$1.70 | 5h | $0.00 |
| 17 | HXcM…fCVo | 536.7k0.05% | $1.56 | — | — | +$1.56 | 5h | $0.00 |
| 18 | 4UwK…JVMB | 533.5k0.05% | $1.55 | — | — | +$1.55 | 5h | $0.00 |
| 19 | 2Dii…F5KX | 499.8k0.05% | $1.45 | — | — | +$1.45 | 5h | $0.00 |
| 20 | BeEN…Uzik | 487.7k0.05% | $1.41 | — | — | +$1.41 | 5h | $0.00 |
| 21 | CdJj…RTyf | 457.6k0.05% | $1.33 | — | — | +$1.33 | 5h | $0.00 |
| 22 | J7qU…Rv7o | 422.4k0.04% | $1.22 | — | — | +$1.22 | 5h | $0.00 |
| 23 | AEbd…wjot | 385.3k0.04% | $1.12 | — | — | +$1.12 | 5h | $0.00 |
| 24 | F14d…S1Qe | 371.5k0.04% | $1.08 | — | — | +$1.08 | 5h | $0.00 |
| 25 | FCbP…PksN | 214.9k0.02% | $0.62 | — | — | +$0.62 | 5h | $0.00 |
| 26 | 7Stk…S9PM | 197.1k0.02% | $0.57 | — | — | +$0.57 | 5h | $0.00 |
| 27 | AiiL…vkZn | 169.2k0.02% | $0.49 | — | — | +$0.49 | 5h | $0.00 |
| 28 | 2fPs…U8W9 | 160.0k0.02% | $0.46 | — | — | +$0.46 | 5h | $0.00 |
| 29 | 45b4…J9Qb | 152.6k0.02% | $0.44 | — | — | +$0.44 | 5h | $0.00 |
| 30 | mwam…u6HG | 150.3k0.02% | $0.44 | — | — | +$0.44 | 5h | $0.00 |
| 31 | 2sA6…B1EY | 137.5k0.01% | $0.40 | — | — | +$0.40 | 5h | $0.00 |
| 32 | DXkz…uCmc | 130.8k0.01% | $0.38 | — | — | +$0.38 | 5h | $0.00 |
| 33 | 8H8c…noaa | 118.8k0.01% | $0.34 | — | — | +$0.34 | 5h | $0.00 |
| 34 | EWRG…3jpz | 85.2k0.01% | $0.25 | — | — | +$0.25 | 5h | $0.00 |
| 35 | 8FpC…CXLe | 77.4k0.01% | $0.22 | — | — | +$0.22 | 5h | $0.00 |
| 36 | eRFv…tRBH | 59.6k0.01% | $0.17 | — | — | +$0.17 | 5h | $0.00 |
| 37 | DsJf…cajE | 46.4k0.00% | $0.13 | — | — | +$0.13 | 5h | $0.00 |
| 38 | FSvu…uiva | 44.2k0.00% | $0.13 | — | — | +$0.13 | 5h | $0.00 |
| 39 | AHkg…3ujC | 42.6k0.00% | $0.12 | — | — | +$0.12 | 5h | $0.00 |
| 40 | 8sn3…DmBm | 38.6k0.00% | $0.11 | — | — | +$0.11 | 5h | $0.00 |
| 41 | D6JD…ELNf | 37.4k0.00% | $0.11 | — | — | +$0.11 | 5h | $0.00 |
| 42 | EFJK…tJ6B | 36.6k0.00% | $0.11 | — | — | +$0.11 | 5h | $0.00 |
| 43 | CAEu…AA4b | 36.3k0.00% | $0.11 | — | — | +$0.11 | 5h | $0.00 |
| 44 | 7kzV…ZZau | 34.3k0.00% | $0.10 | — | — | +$0.10 | 5h | $0.00 |
| 45 | 7bjV…gYHD | 34.0k0.00% | $0.10 | — | — | +$0.10 | 5h | $0.00 |
| 46 | AvKU…e3r2 | 33.2k0.00% | $0.10 | — | — | +$0.10 | 5h | $0.00 |
| 47 | GAGc…Dq5s | 31.2k0.00% | $0.09 | — | — | +$0.09 | 5h | $0.00 |
| 48 | 3GDY…UNGm | 28.5k0.00% | $0.08 | — | — | +$0.08 | 5h | $0.00 |
| 49 | H8ZJ…7ffX | 27.4k0.00% | $0.08 | — | — | +$0.08 | 5h | $0.00 |
| 50 | 8WBF…WoZG | 24.1k0.00% | $0.07 | — | — | +$0.07 | 5h | $0.00 |

