
Woop Cat
$WOOPCATMarket cap$2.87k
Price$0.0₅287
Liquidity$256
Paid to holders$28
Volume 24h$320
Holders5
Live
| # | Holder | Holding | Value | Bought | Sold | PnL | Held | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epdp…Pseb | 61.9M6.19% | $177 | $394132.4M | $368132.4M | +$151+38% | 1.7d | $9.36 |
| 2 | 9GKD…nZD8 | 19.9M1.99% | $57 | $5719.9M | — | +$0.48+1% | 10h | $0.66 |
| 3 | 6yS7…SWPX | 16.7M1.67% | $48 | $4916.7M | — | −$0.69−1% | 1m | $0.04 |
| 4 | EUQw…ypka | 10.1M1.01% | $29 | — | $5619.4M | +$84 | 2.1d | $4.48 |
| 5 | DKpm…iLQV | 1.7M0.17% | $4.92 | $4.691.7M | $5.231.7M | +$5.45+116% | 2.1d | $0.94 |

